Signature Hob 3908BG #S9
| Burner Qty | 3 | |
| Burner Material | Brass lid + Aluminum spreader | Brass lid + Aluminum spreader |
| Triple ring | 4.5kW*2 | 4.5kW*2 |
| Mini Triple ring | / | / |
| Dual Flame | 1.75kW | 1.75kW |
| Single Flame | / | / |
| Panel | 8mm Black Tempered Glass | |
| Pan Support | Cast Iron | Flat Steel |
| Control Position | Front control | |
| Control type | Mechanical knob | |
| Control method | Knob press | |
| Knob material | Metal | |
| Ignition | Electronic ignition | |
| Flame Flame Protection | Yes | |
| Voltage | 220~240V ac | |
| Power cord | Yes | |
| Product size(w*d*h) | 780*450*140 | |
| Installation size(w*d) | 685*405 | |
| Packing Dimension(mm) | 850*523*190 | |
Description
| Burner Qty | 3 | |
| Burner Material | Brass lid + Aluminum spreader | Brass lid + Aluminum spreader |
| Triple ring | 4.5kW*2 | 4.5kW*2 |
| Mini Triple ring | / | / |
| Dual Flame | 1.75kW | 1.75kW |
| Single Flame | / | / |
| Panel | 8mm Black Tempered Glass | |
| Pan Support | Cast Iron | Flat Steel |
| Control Position | Front control | |
| Control type | Mechanical knob | |
| Control method | Knob press | |
| Knob material | Metal | |
| Ignition | Electronic ignition | |
| Flame Flame Protection | Yes | |
| Voltage | 220~240V ac | |
| Power cord | Yes | |
| Product size(w*d*h) | 780*450*140 | |
| Installation size(w*d) | 685*405 | |
| Packing Dimension(mm) | 850*523*190 | |
Additional Information
| Color |
Black |
|---|---|
| Type |
Auto Safety |
| Size |
Tempered Glass |
Signature Hob 3908BG #S9
Rs.71,000.00

